411 rutas por todo el país, en un solo archivo para Mapsource, actualizado el 17 de enero del año 2013. Una maravilla.
jueves, 17 de enero de 2013
miércoles, 16 de enero de 2013
Joyas del archivo: Ride del Perro
+ Reseña de la GoPro HD Hero 2
+ Reseña de la GoPro HD Hero 2
Cuando compré una cámara GoPro, ya hace más de un año, el mundo ciclístico casi se desmayó colectivamente de la felicidad: finalmente todos iban a poder ver videos en HD de las aventuras de los sabadomasoquistas. Sin embargo, la producción no fue la esperada, lo cual se debe a varias razones. Ya que muchos preguntan por fax qué me parece la camarita, voy a dar una breve reseña del chunche.
El problema principal que el dueño de una GoPro tiene que afrontar es que no es fácil editar los videos. Me imagino que muchos han comprado una camarita solo para darse cuenta de que la compu no tiene suficiente poder para editar videos eficientemente (¡otra vez se pegó la hijuep¤&%* compu de mier*@!), y que van a tener que gastar el aguinaldo en una nueva para poder usar la cámara como se debe, además de un disco duro externo para guardar todos los videos. Otros deciden que no hace falta editar, sino que se puede publicar los 83 videos del paseo, de cuatro minutos cada uno, en facebook, uno por uno, con el sonido original. Unos días después aparecen en la Extra («Ciclista muere estrangulado»), porque nadie quiere ver cuatro horas de tonterías.
Además, se necesita un montón de tiempo para escoger los mejores momentos de un ride de siete horas y reducir estos a un video de 10 minutos. Si hay cuatro horas de video, se tarda diez en editarlo todo. Para este brete hay que tener un programa, el Windows Movie Maker funciona bastante bien y es fácil de usar. También he usado uno que se llama TrackAxPC, es gratis y tiene algunas funciones interesantes. Para editar el video del Ride del Perro usé Adobe Premiere Pro CS5, un programa muchísimo más avanzado que los otros dos, pero al final me confundí enormemente y solo usé las mismas funciones que tienen los otros programas.
Luego de editar el video hay que subirlo al internet, para lo cual hay que tener una conección maravillosa y muy cara, o mucha paciencia. Hay que subirlo a Vimeo, porque youtube y facebook lo borran cuando se dan cuenta que tiene música. La versión gratis de Vimeo tiene un límite semanal de 500 mb, lo que equivale a unos 10 minutos en HD o 25 minutos en SD.
En fin, se tarda más en hacer el video de un ride que en hacer el mismo ride.
La GoPro también tiene otras desventajas. La más llamativa es que una persona con GoPro en el casco se ve bien idiota: parece un teletubbie. La cámara se puede pegar en otros lados (manivela, tubo de asiento, brazo, pecho, etc.), lo que en teoría da la posibilidad de hacer un video muy interesante con gran variedad de ángulos novedosos. No obstante, para cambiar de lugar hay que parar, hacer un gran despiche con los tornillos, y luego darle como idiota para alcanzar a los compas que pasaron hace diez minutos. Así que en la práctica, se escoge el lugar de la camarita antes de salir, y ya.
Otra sorpresa es que las baterías duran muy poco: por lo general se puede grabar de una a dos horas de video. Eso no es suficiente para documentar periplos de ocho horas, entonces hay que comprar más baterías y acordarse de cargarlas antes de salir. Lo bueno de tener que cambiar la batería es que te das cuenta de que el lente está empañado y que lo que has grabado no va a servir para nada.
Por último, el sonido de los videos es pésimo. Si andás en trillos o en lastre, el único sonido que hay es el del viento y de un clac clac de la cámara que pega con el estuche ese. Es por eso por lo que hay que agregar música a los videos, y por ende subirlos a Vimeo.
Lo bueno de la camarita es que la calidad de los imagenes es muy buena. Lamentablemente, se pierde un poco a la hora de comprimir los videos para poder subirlos, así que el público no podrá apreciar todo el esplendor del Ride del Perro.
En resumen: la cámara es muy buena, pero hay que tener mucho tiempo y ganas de bretear para aprovechar el potencial que tiene.
jueves, 15 de noviembre de 2012
sábado, 3 de noviembre de 2012
La Ruta de los Conquistadores 2012
La Ruta de los Conquistadores 2012
Fotos: Día 1, Jacó - Rodeo
Gracias a Javi, Jeep y MJ por formar parte del equipo documentador.
Resultados acumulados, tabla general
Resultados por categoría: bajar archivo (excel)
Fuente: www.adventurerace.com
Fotos: Día 1, Jacó - Rodeo
Gracias a Javi, Jeep y MJ por formar parte del equipo documentador.
Resultados acumulados, tabla general
Resultados por categoría: bajar archivo (excel)
Fuente: www.adventurerace.com
| POS | ID | Name | Country | Cat | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | General |
| 1 | 6 | MONTOYA Paolo Cesar | CRC | ELITE | 05:01:19 | 03:44:15 | 01:54:53 | 10:40:27 |
| 2 | 5 | GRANT Alex | USA | ELITE | 05:11:20 | 03:47:29 | 01:49:29 | 10:48:18 |
| 3 | 120 | PORRAS Dennis Manuel | CRC | ELITE | 05:19:45 | 03:39:26 | 01:50:15 | 10:49:26 |
| 4 | 1 | WELLS Todd | USA | ELITE | 05:03:27 | 04:01:12 | 01:47:44 | 10:52:23 |
| 5 | 3 | RAMIREZ Federico | CRC | ELITE | 05:21:12 | 03:43:30 | 01:47:43 | 10:52:26 |
| 6 | 12 | ARTAVIA Enrique | CRC | ELITE | 05:28:23 | 03:40:52 | 01:47:42 | 10:56:57 |
| 7 | 16 | ESQUIVEL Deiber | CRC | ELITE | 05:14:50 | 03:48:39 | 01:54:54 | 10:58:23 |
| 8 | 4 | RAMOS Milton | ESP | ELITE | 05:17:23 | 03:55:14 | 01:50:21 | 11:02:58 |
| 9 | 9 | HERNANDEZ Moises | CRC | ELITE | 05:31:02 | 03:51:31 | 01:52:09 | 11:14:41 |
| 10 | 501 | MONTOYA Jose Alfredo | CRC | ELITE | 05:21:39 | 04:08:47 | 01:57:43 | 11:28:09 |
| 11 | 8 | SANCHEZ Alexander | CRC | ELITE | 05:28:22 | 04:09:43 | 01:54:07 | 11:32:11 |
| 12 | 10 | PERRIN Damian | SUI | ELITE | 05:45:35 | 04:12:35 | 01:54:52 | 11:53:02 |
| 13 | 156 | GUTIERREZ Miguel Angel | MEX | ELITE | 05:49:20 | 04:14:00 | 01:54:54 | 11:58:13 |
| 14 | 159 | RAMIREZ Eddie | CRC | ELITE | 06:02:01 | 04:20:36 | 01:54:53 | 12:17:30 |
| 15 | 7 | HERAS Roberto | ESP | ELITE | 05:30:54 | 04:48:35 | 02:00:18 | 12:19:47 |
| 16 | 13 | MATA Monique Puanani | USA | FEM | 05:54:11 | 04:34:40 | 02:06:37 | 12:35:28 |
| 17 | 123 | SANCHEZ Pablo | CRC | 30-39 | 06:17:11 | 04:23:58 | 01:54:49 | 12:35:58 |
| 18 | 86 | HERRERA Jefry | CRC | ELITE | 05:52:21 | 04:16:52 | 02:28:44 | 12:37:57 |
| 19 | 497 | NUNES Gesiel | BRA | OPEN MASC | 06:29:19 | 04:22:09 | 01:54:54 | 12:46:22 |
| 20 | 407 | VEGA Misael Serafin | MEX | ELITE | 06:22:35 | 04:32:18 | 01:54:49 | 12:49:43 |
| 21 | 147 | VALVERDE William Antonio | CRC | 30-39 | 06:13:06 | 04:50:39 | 02:07:19 | 13:04:04 |
| 22 | 152 | ZUMBADO Edgar | CRC | 30-39 | 06:22:56 | 04:49:19 | 01:54:55 | 13:07:10 |
| 23 | 267 | MEYERS James | USA | OPEN MASC | 06:31:43 | 04:36:29 | 02:00:11 | 13:08:23 |
| 24 | 200 | SANJUAN Jose | ESP | OPEN MASC | 06:23:40 | 04:45:16 | 02:00:17 | 13:09:13 |
| 25 | 59 | ARAYA Mario Alberto | CRC | 30-39 | 06:29:30 | 04:40:59 | 02:00:19 | 13:10:48 |
| 26 | 372 | INKINEN Sami | FIN | OPEN MASC | 06:23:14 | 04:58:19 | 01:54:51 | 13:16:25 |
| 27 | 158 | OCAÑA Juan Simon | MEX | ELITE | 06:26:39 | 04:56:14 | 02:00:18 | 13:23:11 |
| 28 | 66 | BRENES Fabricio | CRC | 30-39 | 06:28:12 | 04:55:26 | 02:02:41 | 13:26:19 |
| 29 | 490 | RIVERA Andres | CRC | OPEN MASC | 06:29:34 | 04:56:20 | 02:02:58 | 13:28:52 |
| 30 | 125 | CASTRO Allen | CRC | 30-39 | 06:18:04 | 05:10:04 | 02:02:41 | 13:30:49 |
| 31 | 64 | PERALTA Alfredo | CRC | 30-39 | 06:47:29 | 04:56:18 | 02:00:17 | 13:44:04 |
| 32 | 336 | MADRIGAL Alejandro | CRC | OPEN MASC | 06:37:30 | 05:04:36 | 02:02:41 | 13:44:47 |
| 33 | 513 | CONEJO Sebastian | CRC | ELITE | 06:49:07 | 04:57:02 | 02:00:18 | 13:46:27 |
| 34 | 124 | SALAZAR Fernando | CRC | 40-49 | 06:50:28 | 04:56:17 | 02:00:16 | 13:47:00 |
| 35 | 322 | ROJAS Esteban | CRC | OPEN MASC | 06:58:53 | 04:53:39 | 02:04:09 | 13:56:41 |
| 36 | 271 | ESTRADA Carlos Fernando | COL | OPEN MASC | 06:57:04 | 04:58:10 | 02:07:49 | 14:03:03 |
| 37 | 122 | ARAYA Victor Alonso | CRC | 30-39 | 06:59:21 | 04:59:18 | 02:09:37 | 14:08:16 |
| 38 | 99 | CAMPOS Erick | CRC | ELITE | 07:01:06 | 04:48:37 | 02:21:14 | 14:10:56 |
| 39 | 82 | DURAN Carlos | CRC | 50+ | 06:35:44 | 05:36:10 | 02:15:09 | 14:27:03 |
| 40 | 53 | SABORÍO Enrique | CRC | 40-49 | 06:58:50 | 05:26:14 | 02:06:20 | 14:31:24 |
| 41 | 56 | CASTRILLO Pablo | CRC | 30-39 | 07:01:38 | 05:25:36 | 02:07:53 | 14:35:07 |
| 42 | 96 | GARCIA Daniel | CRC | ELITE | 07:20:42 | 05:18:07 | 02:00:18 | 14:39:07 |
| 43 | 337 | YOUNG Bruce | CRC | OPEN MASC | 07:12:47 | 05:23:55 | 02:02:41 | 14:39:23 |
| 44 | 119 | HERRERA Rodrigo | CRC | 30-39 | 07:10:22 | 05:27:25 | 02:06:13 | 14:44:01 |
| 45 | 162 | SCOBEY Corey | USA | 30-39 | 07:36:29 | 05:07:33 | 02:00:19 | 14:44:21 |
| 46 | 281 | PULDFORD Adam | USA | OPEN MASC | 07:28:25 | 05:17:18 | 02:06:18 | 14:52:01 |
| 47 | 188 | CAMACHO Gabriel | CRC | OPEN MASC | 07:19:58 | 05:18:07 | 02:14:43 | 14:52:48 |
| 48 | 413 | ROJAS Roy | CRC | OPEN MASC | 07:34:54 | 05:11:49 | 02:06:11 | 14:52:54 |
| 49 | 292 | ULATE Eduardo Andres | CRC | OPEN MASC | 07:15:16 | 05:21:54 | 02:17:37 | 14:54:47 |
| 50 | 151 | AVILA Manfred | CRC | 40-49 | 07:40:13 | 05:05:01 | 02:09:57 | 14:55:11 |
| 51 | 43 | ROJAS Manuel | CRC | 30-39 | 07:21:04 | 05:19:39 | 02:19:42 | 15:00:25 |
| 52 | 443 | KOLLAI Eric | USA | 30-39 | 07:13:28 | 05:42:09 | 02:06:14 | 15:01:51 |
| 53 | 247 | CASTAGNE Pierre | BEL | OPEN MASC | 07:47:58 | 05:16:41 | 02:00:19 | 15:04:59 |
| 54 | 58 | GREGORY Shawn | USA | 40-49 | 07:21:18 | 05:20:54 | 02:28:11 | 15:10:23 |
| 55 | 175 | DITTMER Daniel | USA | OPEN MASC | 07:41:59 | 05:15:00 | 02:15:44 | 15:12:44 |
| 56 | 469 | HIDALGO Edwin Andres | CRC | OPEN MASC | 07:53:35 | 05:12:21 | 02:09:06 | 15:15:02 |
| 57 | 176 | RIVERA Alejandro | CRC | OPEN MASC | 07:34:48 | 05:25:04 | 02:16:59 | 15:16:51 |
| 58 | 300 | SANCHEZ Esgardo | CRC | OPEN MASC | 07:35:42 | 05:29:13 | 02:15:29 | 15:20:24 |
| 59 | 26 | NAVARRO Edgar | CRC | 30-39 | 07:30:26 | 05:21:25 | 02:30:54 | 15:22:45 |
| 60 | 108 | RODRIGUEZ Mario | CRC | 30-39 | 07:47:04 | 05:26:34 | 02:09:39 | 15:23:18 |
| 61 | 107 | SAENZ Eduardo | CRC | 30-39 | 07:21:59 | 05:45:27 | 02:15:57 | 15:23:24 |
| 62 | 275 | VILLEGAS Marcelo | COL | OPEN MASC | 07:55:12 | 05:19:43 | 02:09:33 | 15:24:28 |
| 63 | 141 | SANABRIA Kenneth | CRC | ELITE | 08:02:12 | 05:15:54 | 02:09:29 | 15:27:35 |
| 64 | 377 | GREW Nathaniel | CRC | OPEN MASC | 07:36:10 | 05:49:47 | 02:01:40 | 15:27:37 |
| 65 | 325 | ARGUEDAS José | CRC | OPEN MASC | 07:17:00 | 05:50:58 | 02:25:03 | 15:33:01 |
| 66 | 345 | OBANDO Ronald | CRC | OPEN MASC | 08:01:35 | 05:20:46 | 02:12:26 | 15:34:48 |
| 67 | 299 | ROJAS Harry | CRC | OPEN MASC | 07:47:57 | 05:29:15 | 02:20:04 | 15:37:16 |
| 68 | 466 | PISKULICH Zlatko | CRC | 30-39 | 07:54:45 | 05:34:25 | 02:08:16 | 15:37:26 |
| 69 | 446 | FONSECA Juan Carlos | CRC | 30-39 | 07:28:59 | 05:52:31 | 02:15:57 | 15:37:27 |
| 70 | 388 | CASTAÑEDA Jose Ramon | CRC | 40-49 | 07:54:30 | 05:35:18 | 02:08:05 | 15:37:53 |
| 71 | 514 | Valerio Christian | CRC | OPEN MASC | 07:35:15 | 05:43:54 | 02:19:32 | 15:38:42 |
| 72 | 145 | PADILLA Allan | CRC | 30-39 | 07:50:37 | 05:35:21 | 02:15:30 | 15:41:28 |
| 73 | 92 | VILLALOBOS Jairo | CRC | 30-39 | 07:50:02 | 05:34:08 | 02:17:27 | 15:41:36 |
| 74 | 285 | TYMCHUK Brad | CAN | OPEN MASC | 07:55:22 | 05:36:02 | 02:10:24 | 15:41:48 |
| 75 | 280 | RYNBRANDT Jane | USA | OPEN FEM | 07:57:21 | 05:24:32 | 02:22:05 | 15:43:57 |
| 76 | 130 | NIELSEN Richard | USA | ELITE | 08:01:11 | 05:33:54 | 02:09:07 | 15:44:12 |
| 77 | 154 | CARRANZA Carlos Manuel | CRC | 50+ | 08:01:49 | 05:22:39 | 02:20:06 | 15:44:34 |
| 78 | 494 | BRUNA Andres | CRC | ELITE | 07:50:55 | 05:47:15 | 02:08:14 | 15:46:25 |
| 79 | 261 | COBOS Romulo | VEN | OPEN MASC | 07:48:10 | 05:35:37 | 02:24:35 | 15:48:23 |
| 80 | 389 | GONZALEZ Federico | CRC | OPEN MASC | 08:01:03 | 05:42:57 | 02:08:14 | 15:52:13 |
| 81 | 187 | SEGURA Esteban | CRC | OPEN MASC | 08:10:07 | 05:35:35 | 02:08:18 | 15:54:01 |
| 82 | 25 | RAKE Scott | USA | 40-49 | 08:20:58 | 05:27:30 | 02:06:12 | 15:54:40 |
| 83 | 476 | LANG Alvaro | CRC | 40-49 | 07:41:54 | 05:40:03 | 02:35:50 | 15:57:47 |
| 84 | 304 | SALAS Andres | CRC | OPEN MASC | 07:30:29 | 06:11:31 | 02:16:46 | 15:58:46 |
| 85 | 212 | SANCHEZ Manuel | ESP | OPEN MASC | 07:34:51 | 05:52:10 | 02:32:36 | 15:59:37 |
| 86 | 504 | LESKO Christian | CRC | OPEN MASC | 08:03:18 | 05:48:14 | 02:09:34 | 16:01:06 |
| 87 | 114 | GARCIA Diego | CRC | 30-39 | 08:01:05 | 05:44:38 | 02:17:14 | 16:02:57 |
| 88 | 301 | MADISON Charles | CRC | OPEN MASC | 07:47:51 | 05:55:19 | 02:21:16 | 16:04:26 |
| 89 | 277 | TIRADO Juan Gonzalo | COL | OPEN MASC | 08:35:24 | 05:19:43 | 02:09:30 | 16:04:37 |
| 90 | 68 | ARCE Paulo | CRC | 30-39 | 08:08:59 | 05:31:35 | 02:24:34 | 16:05:08 |
| 91 | 47 | QUIROS Willy | CRC | 40-49 | 07:41:17 | 05:51:41 | 02:33:51 | 16:06:49 |
| 92 | 51 | ARIAS Luis | CRC | 30-39 | 08:30:02 | 05:27:47 | 02:12:17 | 16:10:05 |
| 93 | 479 | VILLA Juan Carlos | CRC | OPEN MASC | 08:01:14 | 05:53:13 | 02:15:44 | 16:10:10 |
| 94 | 415 | JIMENEZ Eduardo | CRC | OPEN MASC | 07:53:31 | 06:09:17 | 02:07:51 | 16:10:39 |
| 95 | 289 | MORA Jose Joaquin | CRC | OPEN MASC | 07:47:04 | 06:04:00 | 02:19:39 | 16:10:43 |
| 96 | 90 | LOPEZ Alejandro | CRC | 30-39 | 07:59:41 | 05:48:18 | 02:25:18 | 16:13:16 |
| 97 | 22 | GUZMAN Erick | CRC | 40-49 | 08:02:13 | 05:49:50 | 02:22:18 | 16:14:21 |
| 98 | 439 | ALVARADO Mauricio | CRC | OPEN MASC | 07:56:27 | 06:05:07 | 02:16:00 | 16:17:35 |
| 99 | 276 | RESTREPO Pablo | COL | OPEN MASC | 08:35:25 | 05:28:48 | 02:13:56 | 16:18:09 |
| 100 | 387 | SIBAJA Keylor José | CRC | OPEN MASC | 08:14:28 | 05:55:39 | 02:10:53 | 16:21:00 |
| 101 | 397 | ZIMSKI Paul | USA | OPEN MASC | 08:02:11 | 05:45:49 | 02:33:55 | 16:21:55 |
| 102 | 450 | CESPEDES Daniel | CRC | OPEN MASC | 07:52:33 | 05:58:29 | 02:30:56 | 16:21:58 |
| 103 | 433 | ALVAREZ Omar Alfonso | CRC | OPEN MASC | 08:39:57 | 05:36:14 | 02:07:50 | 16:24:01 |
| 104 | 273 | GOMEZ Esteban | COL | OPEN MASC | 07:53:26 | 06:08:22 | 02:22:18 | 16:24:06 |
| 105 | 150 | AVILA Manuel Enrique | CRC | 50+ | 08:22:17 | 05:48:15 | 02:13:59 | 16:24:31 |
| 106 | 316 | ARCE Esteban | CRC | OPEN MASC | 07:48:13 | 06:01:51 | 02:35:53 | 16:25:57 |
| 107 | 111 | URAIN Luis | CRC | 30-39 | 08:38:42 | 05:23:34 | 02:26:34 | 16:28:50 |
| 108 | 520 | MIRANDA Jose | CRC | OPEN MASC | 08:00:18 | 06:05:32 | 02:23:46 | 16:29:36 |
| 109 | 309 | MONGE Mauricio | CRC | OPEN MASC | 08:15:07 | 05:55:24 | 02:19:14 | 16:29:45 |
| 110 | 447 | QUESADA Maikol V | CRC | OPEN MASC | 08:17:04 | 06:06:29 | 02:07:52 | 16:31:25 |
| 111 | 116 | DELGADO Marlon | CRC | 30-39 | 08:27:43 | 05:45:17 | 02:19:05 | 16:32:05 |
| 112 | 230 | CORENGIA Julio | ARG | OPEN MASC | 07:41:42 | 06:11:32 | 02:41:22 | 16:34:37 |
| 113 | 452 | PASOS Mauricio | CRC | 50+ | 07:49:31 | 06:25:35 | 02:20:27 | 16:35:33 |
| 114 | 302 | GONZALEZ Carlos | CRC | OPEN MASC | 08:39:35 | 05:29:05 | 02:27:04 | 16:35:44 |
| 115 | 143 | HIPSZ Tom | CAN | 30-39 | 08:26:40 | 06:02:12 | 02:07:48 | 16:36:40 |
| 116 | 89 | SANCHEZ Leonardo | CRC | 30-39 | 08:28:34 | 05:54:03 | 02:15:30 | 16:38:07 |
| 117 | 129 | RICHMOND Mauricio | CRC | 30-39 | 08:12:10 | 06:03:58 | 02:22:16 | 16:38:25 |
| 118 | 319 | NUÑEZ Freddy | CRC | OPEN MASC | 07:59:33 | 06:12:34 | 02:27:21 | 16:39:28 |
| 119 | 11 | ACUÑA Sergio | CRC | 30-39 | 08:13:24 | 05:55:37 | 02:30:58 | 16:39:59 |
| 120 | 265 | MONTINI Giovanni | ITA | OPEN MASC | 08:30:45 | 05:49:49 | 02:20:09 | 16:40:42 |
| 121 | 146 | BARQUERO Luis Alberto | CRC | 50+ | 08:01:17 | 06:08:57 | 02:31:49 | 16:42:03 |
| 122 | 291 | CRUZ Juan Carlos | CRC | OPEN MASC | 08:19:42 | 06:01:06 | 02:22:34 | 16:43:21 |
| 123 | 73 | SOLIS Leonel | CRC | 40-49 | 08:08:52 | 06:05:11 | 02:33:56 | 16:47:59 |
| 124 | 314 | GOMEZ Josue | CRC | OPEN MASC | 08:17:04 | 06:13:57 | 02:17:43 | 16:48:44 |
| 125 | 163 | CASTIA Ron | USA | 40-49 | 08:59:27 | 05:42:12 | 02:07:35 | 16:49:14 |
| 126 | 340 | KUPPERSMITH Scott | USA | OPEN MASC | 08:04:00 | 06:32:03 | 02:13:47 | 16:49:49 |
| 127 | 139 | NAVARRO Freddy | CRC | 30-39 | 08:20:55 | 06:07:46 | 02:22:19 | 16:51:00 |
| 128 | 380 | SWEENEY Patrick | IRI | OPEN MASC | 08:21:20 | 06:21:25 | 02:08:52 | 16:51:36 |
| 129 | 136 | CALVO Carlos E. | CRC | 40-49 | 08:52:43 | 05:26:25 | 02:33:52 | 16:53:00 |
| 130 | 244 | VAN Serge | BEL | OPEN MASC | 08:49:20 | 05:48:25 | 02:15:58 | 16:53:43 |
| 131 | 348 | ROJAS Mario Eduardo | CRC | OPEN MASC | 08:19:39 | 06:14:03 | 02:22:17 | 16:55:59 |
| 132 | 516 | CONTRERAS RAVE Juan Carlos | CRC | OPEN MASC | 07:56:29 | 06:34:29 | 02:26:15 | 16:57:13 |
| 133 | 332 | MAYNARD Ty | CRC | OPEN MASC | 08:08:54 | 06:22:48 | 02:25:36 | 16:57:18 |
| 134 | 515 | ALCAZAR Cesar Andres | CRC | OPEN MASC | 08:43:41 | 05:47:59 | 02:26:22 | 16:58:02 |
| 135 | 430 | VARGAS Ernesto Gerardo | CRC | OPEN MASC | 08:20:23 | 05:57:32 | 02:40:08 | 16:58:04 |
| 136 | 33 | MADRIGAL Ligia | CRC | FEM | 08:27:42 | 06:04:07 | 02:29:29 | 17:01:18 |
| 137 | 137 | ORTEGA Juan Miguel | CRC | 30-39 | 08:42:53 | 06:06:05 | 02:16:03 | 17:05:01 |
| 138 | 133 | JIMENEZ Jose Pablo | CRC | 40-49 | 08:43:09 | 05:59:01 | 02:22:51 | 17:05:01 |
| 139 | 169 | MANCILLA Ahned | MEX | ELITE | 08:19:44 | 06:25:37 | 02:21:15 | 17:06:36 |
| 140 | 121 | COTO Cinthya | CRC | FEM | 08:43:44 | 06:00:09 | 02:25:18 | 17:09:11 |
| 141 | 445 | MUSIC Christopher | CRC | OPEN MASC | 08:16:25 | 06:31:45 | 02:22:14 | 17:10:25 |
| 142 | 451 | ROJAS Eunice | CRC | OPEN FEM | 08:15:34 | 06:21:29 | 02:33:58 | 17:11:01 |
| 143 | 240 | EDEN Jeremy | CAN | 50+ | 08:32:34 | 06:11:12 | 02:28:07 | 17:11:53 |
| 144 | 189 | EVANS Genevieve | USA | OPEN FEM | 08:14:20 | 05:59:54 | 03:00:20 | 17:14:34 |
| 145 | 243 | ZERMEÑO Gustavo | MEX | OPEN MASC | 08:14:48 | 06:13:07 | 02:46:50 | 17:14:44 |
| 146 | 161 | RODRIGUEZ Alberto A | CRC | 40-49 | 08:16:06 | 05:40:04 | 03:21:18 | 17:17:28 |
| 147 | 132 | CORDERO Pablo | CRC | 30-39 | 08:26:39 | 06:15:23 | 02:35:43 | 17:17:45 |
| 148 | 449 | ALFARO Harold | CRC | OPEN MASC | 08:41:40 | 06:04:39 | 02:31:33 | 17:17:51 |
| 149 | 349 | CONEJO Luis Daniel | CRC | OPEN MASC | 08:14:44 | 06:28:19 | 02:35:05 | 17:18:09 |
| 150 | 493 | CANO Eric | CRC | OPEN MASC | 08:35:51 | 06:15:46 | 02:27:10 | 17:18:47 |
| 151 | 54 | ROBLES Federico | CRC | OPEN MASC | 08:26:01 | 06:27:32 | 02:25:19 | 17:18:51 |
| 152 | 464 | ARIAS Alexander | CRC | OPEN MASC | 08:52:20 | 05:48:20 | 02:38:42 | 17:19:21 |
| 153 | 409 | FALLAS Milton | CRC | OPEN MASC | 08:27:44 | 06:17:33 | 02:34:07 | 17:19:24 |
| 154 | 250 | MAILLEN Vincent | BEL | OPEN MASC | 09:26:28 | 05:47:50 | 02:06:15 | 17:20:32 |
| 155 | 352 | ELDRIDGE Donald | USA | OPEN MASC | 08:41:06 | 06:17:10 | 02:22:20 | 17:20:36 |
| 156 | 77 | ROJAS Federico | CRC | 40-49 | 08:34:04 | 06:29:56 | 02:19:41 | 17:23:41 |
| 157 | 74 | FERNANDEZ Andres | CRC | 30-39 | 08:09:47 | 06:14:56 | 02:59:49 | 17:24:32 |
| 158 | 165 | DE MEZERVILLE Cristine | CRC | FEM | 08:43:35 | 06:11:47 | 02:29:49 | 17:25:10 |
| 159 | 57 | QUIROS Jorge Antonio | CRC | 40-49 | 08:25:46 | 06:12:50 | 02:46:55 | 17:25:31 |
| 160 | 103 | FONSECA Esteban | CRC | 30-39 | 08:39:46 | 06:28:35 | 02:18:52 | 17:27:13 |
| 161 | 105 | IRIGARAY Erick Ramon | CRC | 30-39 | 08:52:23 | 06:14:26 | 02:26:26 | 17:33:15 |
| 162 | 329 | BALMA Francisco | CRC | OPEN MASC | 08:48:48 | 06:21:43 | 02:22:50 | 17:33:21 |
| 163 | 102 | VARGAS Raimond | CRC | 40-49 | 08:46:29 | 06:11:31 | 02:35:52 | 17:33:52 |
| 164 | 334 | ALVAREZ Oswaldo | CRC | OPEN MASC | 08:32:22 | 06:34:54 | 02:27:44 | 17:35:00 |
| 165 | 202 | DIAZ Julian Gerard | CRC | OPEN MASC | 08:34:14 | 05:59:22 | 03:01:48 | 17:35:25 |
| 166 | 83 | ODIO Mauricio | CRC | 30-39 | 08:43:26 | 06:25:41 | 02:27:25 | 17:36:32 |
| 167 | 396 | WARKENTIN Eric | USA | OPEN MASC | 08:33:19 | 06:04:42 | 02:58:58 | 17:36:59 |
| 168 | 126 | CESPEDES Carlos Manuel | CRC | 40-49 | 09:18:53 | 06:02:05 | 02:17:11 | 17:38:09 |
| 169 | 465 | ARIAS Cesar Andres | CRC | OPEN MASC | 08:59:10 | 05:58:56 | 02:41:23 | 17:39:29 |
| 170 | 60 | PINCHEVSKY Dor | ISR | ELITE | 08:43:07 | 06:28:35 | 02:31:57 | 17:43:38 |
| 171 | 274 | GOMEZ Nicolas | COL | OPEN MASC | 08:38:21 | 06:32:42 | 02:33:54 | 17:44:57 |
| 172 | 416 | MEZA Alex Fernando | CRC | OPEN MASC | 08:17:29 | 06:54:21 | 02:35:06 | 17:46:56 |
| 173 | 71 | WEXLER Leo Felipe | CRC | 40-49 | 08:40:43 | 06:40:38 | 02:28:00 | 17:49:21 |
| 174 | 492 | COB Silvia | CRC | OPEN FEM | 09:13:51 | 06:08:52 | 02:27:12 | 17:49:55 |
| 175 | 480 | RHODES Randy | USA | OPEN MASC | 08:48:32 | 06:34:02 | 02:28:01 | 17:50:35 |
| 176 | 405 | CAMACHO Abraham | CRC | OPEN MASC | 08:29:42 | 06:41:22 | 02:39:43 | 17:50:47 |
| 177 | 155 | MOLINA Henry Jesus | CRC | 30-39 | 08:51:28 | 06:31:46 | 02:28:03 | 17:51:17 |
| 178 | 173 | EASTLUND Alan | USA | OPEN MASC | 09:02:54 | 06:29:58 | 02:21:35 | 17:54:27 |
| 179 | 457 | VIDART Jorge Luis | URU | OPEN MASC | 08:56:51 | 06:42:03 | 02:15:33 | 17:54:28 |
| 180 | 237 | ROJAS Alejandro | CRC | OPEN MASC | 08:15:12 | 07:04:48 | 02:35:05 | 17:55:05 |
| 181 | 426 | DE WIT Mathijs | HOL | OPEN MASC | 08:55:05 | 06:37:10 | 02:22:58 | 17:55:13 |
| 182 | 328 | DELGADO Jorge Mario | CRC | OPEN MASC | 08:47:37 | 06:42:00 | 02:27:15 | 17:56:52 |
| 183 | 266 | BERTINI Paolo | ITA | OPEN MASC | 09:49:06 | 05:50:12 | 02:17:35 | 17:56:54 |
